twitter
rss

HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER II
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN AJARAN 2015-2016

NO NAMA PEROLEHAN NILAI
TEMA-6 TEMA-7 TEMA-8 TEMA-9
1 EXEL A WIJYA 94 97 96 97
2 FLAVIAN E VINIVERAWAN 92 89 90 96
3 GREGORY I SOEKAH 94 94 99 100
4 LEVINA A P GUNAWAN 97 100 100 100
5 META D H P MAHARANI 100 94 100 100
6 MOCHAMAD R NICOLA 99 92 97 100
7 NURANI D S PUTRI 99 94 96 100
8 RACHEL H PEZIJ 100 96 98 100
9 REYHAN B S PUTRA 98 99 97 97

0 komentar:

Posting Komentar