twitter
rss

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 68 80 100 100 100 91
2 FLAVIAN  -  -  -  -  -
3 GREGORI 100 100 92 100 100 100 100 99
4 LEVINA 100 100 100 100 100 100 100 100
5 META 100 100 88 100 100 100 100 98
6 M. RENO 100 100 75 67 87 100 100 88
7 NURANI 100 100 69 100 87 100 100 92
8 RACHEL 100 100 92 100 100 100 100 99
9 REYHAN 100 100 92 100 100 100 100 99

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 83 88 88 100 100 100 93
2 FLAVIAN 87 83 88 100 87 100 100 90
3 GREGORI 100 100 100 100 100 100 100 100
4 LEVINA 100 100 96 100 100 100 60 97
5 META 100 83 100 100 100 100 100 97
6 M. RENO 100 78 92 92 100 100 100 93
7 NURANI 100 100 83 100 100 100 100 97
8 RACHEL 87 100 100 100 100 100 100 98
9 REYHAN 100 57 100 100 100 100 100 93

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 74 78 100 100 100 92
2 FLAVIAN 87 80 100 100 100 100 100 94
3 GREGORI 100 80 100 78 100 100 100 93
4 LEVINA 100 100 100 100 92 100 100 99
5 META 100 100 100 87 100 100 100 98
6 M. RENO 100 80 100 87 100 100 100 94
7 NURANI 100 100 100 87 100 100 100 98
8 RACHEL 100 100 100 100 100 100 100 100
9 REYHAN 100 100 100 100 100 100 100 100