twitter
rss

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 92 92 100 100 100 97
2 FLAVIAN 100 100 100 100 100 100 100 100
3 GREGORI 92 87 100 100 87 100 73 92
4 LEVINA 100 100 100 100 100 100 100 100
5 META 100 96 100 100 100 100 100 99
6 M. RENO 88 92 100 100 100 100 100 96
7 NURANI 100 100 100 100 100 100 100 100
8 RACHEL 100 100 100 100 100 100 100 100
9 REYHAN 100 100 100 100 87 100 100 98

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 87 92 100 100 100 100 94
2 FLAVIAN 100 100 100 100 100 100 100 100
3 GREGORI 100 100 96 100 100 100 100 99
4 LEVINA 100 87 87 100 92 100 100 94
5 META 88 100 100 100 100 100 100 98
6 M. RENO 92 87 62 100 73 100 100 85
7 NURANI 87 87 88 88 100 100 100 91
8 RACHEL 100 87 100 100 100 100 100 98
9 REYHAN 100 100 100 83 100 100 100 97


NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 100 100 100 73 60 95
2 FLAVIAN 70 100 100 100 100 100 100 95
3 GREGORI 100 100 96 100 92 100 100 98
4 LEVINA 100 100 96 100 100 100 100 99
5 META 86 100 92 100 100 100 100 96
6 M. RENO 83 100 74 100 100 100 100 93
7 NURANI 100 100 87 100 100 100 100 98
8 RACHEL 100 100 92 100 100 100 100 99
9 REYHAN 100 100 92 100 100 100 100 99


NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 74 100 100 100 100 100 100 96
2 FLAVIAN 100 100 100 100 100 100 100 100
3 GREGORI 88 100 61 87 87 100 73 84
4 LEVINA 100 100 100 100 100 100 100 100
5 META 100 100 87 87 100 100 100 95
6 M. RENO 100 100 88 100 100 100 100 98
7 NURANI 100 100 100 100 100 100 100 100
8 RACHEL 100 100 74 100 100 100 100 96
9 REYHAN 88 100 100 100 100 100 100 98

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 96 100 100 100 100 99
2 FLAVIAN 100 92 92 100 83 100 100 97
3 GREGORI 100 83 88 100 96 100 100 94
4 LEVINA 100 100 96 100 100 73 100 97
5 META 100 100 100 100 100 100 100 100
6 M. RENO 100 100 96 83 100 100 100 96
7 NURANI 100 100 92 100 100 100 100 99
8 RACHEL 100 100 100 83 100 100 100 97
9 REYHAN 100 100 92 100 100 100 100 99