twitter
rss


NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 92 83 100 96 100 100 95
2 FLAVIAN 100 92 100 100 83 100 100 96
3 GREGORI 100 83 96 96 100 100 100 96
4 LEVINA 100 92 100 100 100 100 100 99
5 META 100 100 100 100 100 100 100 100
6 M. RENO 100 100 100 100 83 100 100 97
7 NURANI 100 100 100 100 100 100 100 100
8 RACHEL 100 92 100 100 100 100 100 99
9 REYHAN 100 100 100 100 100 100 100 100

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 100 100 100 100 88 99
2 FLAVIAN 100 92 83 100 100 100 88 95
3 GREGORI 100 100 83 100 100 100 75 96
4 LEVINA 100 100 75 100 100 100 88 95
5 META 100 100 100 100 100 100 100 100
6 M. RENO 100 100 83 100 100 89 88 95
7 NURANI 100 92 100 96 100 100 100 98
8 RACHEL 100 100 96 100 100 100 88 99
9 REYHAN 100 92 100 100 100 100 88 98


NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 100 100 100 100 100 100
2 FLAVIAN 100 87 100 91 100 100 100 96
3 GREGORI 100 100 87 87 87 100 100 93
4 LEVINA 100 87 80 92 100 100 100 93
5 META 100 87 100 92 100 100 100 96
6 M. RENO 100 100 88 96 100 73 100 97
7 NURANI 100 87 100 100 100 100 100 98
8 RACHEL 100 87 100 100 100 100 100 98
9 REYHAN 100 100 100 92 100 100 100 99