twitter
rss

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 100 100 100 100 100 100
2 FLAVIAN 100 92 88 100 100 100 100 96
3 GREGORI 100 88 100 92 100 100 100 96
4 LEVINA 77 100 100 100 100 100 100 97
5 META 100 100 100 96 100 100 100 99
6 M. RENO 100 100 88 92 100 100 100 96
7 NURANI 100 100 100 96 100 100 100 99
8 RACHEL 100 96 100 87 100 100 100 97
9 REYHAN 100 100 87 92 100 100 100 96

NO NAMA PKn BI Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 100 100 100 100 100 100 100
2 FLAVIAN 100 100 100 80 100 82 100 94
3 GREGORI 100 100 87 100 100 82 100 95
4 LEVINA 100 100 87 84 100 100 100 95
5 META 100 100 100 100 100 100 100 100
6 M. RENO 100 100 89 100 100 82 100 96
7 NURANI 100 92 100 100 100 100 100 99
8 RACHEL 100 80 100 100 100 100 100 97
9 REYHAN 100 100 87 92 89 100 100 95


NO NAMA PKn Math IPA IPS SBdP PJOK SCORE
1 EXEL 100 81 82 100 100 100 89
2 FLAVIAN 100 94 100 100 100 100 98
3 GREGORI 100 89 82 100 100 100 91
4 LEVINA 100 94 100 100 100 100 98
5 META 100 95 100 100 100 100 99
6 M. RENO 100 95 100 100 100 100 99
7 NURANI 100 95 100 100 100 100 99
8 RACHEL 100 100 100 100 100 100 100
9 REYHAN 100 89 100 100 100 100 97